Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 299,48R$ 299,48R$ 299,48R$ 347,67R$ 347,67R$ 0,00R$ 347,67R$ 347,67R$ 347,67R$ 347,67R$ 347,67R$ 347,67R$ 3.679,80
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.691,62R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.691,62
13º SalarioR$ 0,00R$ 110,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 532,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.294,26R$ 2.937,61
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
IndenizacoesR$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 150,00
Outras RemuneracoesR$ 1.989,01R$ 2.104,08R$ 2.023,50R$ 2.573,13R$ 2.464,56R$ 150,00R$ 2.372,79R$ 2.333,06R$ 2.433,51R$ 2.372,79R$ 2.386,83R$ 2.566,38R$ 25.769,64
Total BrutoR$ 2.438,49R$ 2.514,04R$ 2.322,98R$ 2.920,80R$ 2.812,23R$ 3.374,49R$ 2.720,46R$ 2.680,73R$ 2.781,18R$ 2.720,46R$ 2.734,50R$ 5.208,31R$ 35.228,67
PrevidenciaR$ 186,43R$ 210,29R$ 203,03R$ 253,82R$ 240,52R$ 307,99R$ 229,51R$ 224,74R$ 236,79R$ 229,51R$ 231,19R$ 443,11R$ 2.996,93
IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 28,79R$ 0,00R$ 43,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 10,59R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 82,53
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 644,57R$ 665,77R$ 659,33R$ 461,49R$ 461,49R$ 461,49R$ 461,49R$ 461,49R$ 529,93R$ 529,93R$ 529,93R$ 529,93R$ 6.396,84
Total de DescontosR$ 831,00R$ 876,06R$ 862,36R$ 744,10R$ 702,01R$ 812,63R$ 691,00R$ 686,23R$ 777,31R$ 759,44R$ 761,12R$ 973,04R$ 9.476,30
Vencimento LiquidoR$ 1.607,49R$ 1.637,98R$ 1.460,62R$ 2.176,70R$ 2.110,22R$ 2.561,86R$ 2.029,46R$ 1.994,50R$ 2.003,87R$ 1.961,02R$ 1.973,38R$ 4.235,27R$ 25.752,37
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
29/11/202228/11/202305/06/202404/07/2024
29/11/202128/11/202205/06/202304/07/2023
29/11/202028/11/202106/06/202205/07/2022
29/11/201928/11/202005/07/202103/08/2021
29/11/201828/11/201901/06/202030/06/2020
29/11/201728/11/201803/06/201902/07/2019
08/01/201529/11/201705/11/201804/12/2018
08/01/201407/01/201502/05/201831/05/2018
08/01/201307/01/201401/10/201430/10/2014
08/01/201207/01/201318/11/201317/12/2013
08/01/201107/01/201202/09/201301/10/2013
08/01/201007/01/201101/12/201130/12/2011
08/01/200907/01/201016/09/201015/10/2010
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/06/201523/04/2017
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.24/06/200928/06/2009
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS